|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| AOUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| mardi | 2 | 18 h | Steige |
| mardi | 16 | 18 h | Albé |
| ||||||
| mercredi | 3 | 18 h | St Maurice |
| mercredi | 17 | 18 h | Charbes |
| ||||||
| jeudi | 4 | 18 h | Bassemberg |
| jeudi | 18 | 18 h | Breitenau |
| ||||||
| vendredi | 5 | 18 h | Saint Martin (+ad) |
| vendredi | 19 | 18 h | Bassemberg |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| samedi | 6 | 19 h | St Maurice |
| samedi | 20 | 19 h | Maisonsgoutte |
| ||||||
| dimanche | 7 | 9 h | Breitenau |
|
|
|
| (à la grotte) |
| ||||||
|
|
| 10 h 30 | Villé |
| dimanche | 21 | 10 h | Chena |
| ||||||
|
|
| 10 h 30 | Dieffenbach (FP) |
|
|
| 10 h 30 | Triembach (FP) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| mardi | 9 | 18 h | Fouchy |
| mardi | 23 | 18 h | Breitenbach |
| ||||||
| mercredi | 10 | 18 h | Dieffenbach |
| mercredi | 24 | 18 h | Neuve-Eglise |
| ||||||
| jeudi | 11 | 18 h | Urbeis |
| jeudi | 25 | 18 h | Lalaye |
| ||||||
| vendredi | 12 | 18 h | Neubois |
| vendredi | 26 | 18 h | Saint Martin |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| samedi | 13 | 19 h | Triembach |
| samedi | 27 | 19 h | Bassemberg |
| ||||||
| dimanche | 14 | 10 h | Noirceux |
| dimanche | 28 | 9 h | Villé |
| ||||||
|
|
| 10 h 30 | Saint Martin |
|
|
| 10 h 30 | Urbeis |
| ||||||
|
|
| 19 h | Thanvillé (grotte) |
|
|
| 10 h 30 | Albé |
| ||||||
|
|
| (18h30:procession Thanvillé et St Maurice) |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| mardi | 30 | 18 h | Maisonsgoutte |
| ||||||
|
|
|
|
|
| mercredi | 31 | 18 h | Charbes |
| ||||||
| lundi | 15 | 9 h | Steige |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| 10 h 30 | Neubois (à la Vierge) |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| 10 h 30 | Villé (FP) |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| 20 h | Breitenbach |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| (20h : procession à Lalaye) |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| (+ ad = suivie d'un temps d'adoration) |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| (FP = fête patronale) |
|
|
|
|
|
|
|