|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OCTOBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| samedi | 1 | 19 h | Thanvillé |
| mardi | 18 | 18 h | Steige |
|
|
|
|
| 19 h | Bassemberg |
| mercredi | 19 | 18 h | St Maurice |
|
|
| dimanche | 2 | 9 h | Fouchy |
| jeudi | 20 | 18 h | Fouchy (AP) |
|
|
|
|
| 9 h | Albé |
| vendredi | 21 | 18 h | Thanvillé |
|
|
|
|
| 10 h 30 | Maisonsgoutte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Villé |
| samedi | 22 | 19 h | Villé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 h | Saint Martin |
|
|
| mardi | 4 | 18 h | Villé |
| dimanche | 23 | 9 h | Bassemberg |
|
|
| mercredi | 5 | 18 h | Saint Martin |
|
|
| 9 h | Neubois |
|
|
| jeudi | 6 | 18 h | Lalaye |
|
|
| 10 h 30 | Albé (FP) |
|
|
| vendredi | 7 | 18 h | Neuve-Eglise (+ad) |
|
|
| 10 h 30 | Fouchy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| samedi | 8 | 19 h | Breitenau |
| mardi | 25 | 18 h | Bassemberg |
|
|
|
|
| 19 h | Triembach |
| mercredi | 26 | 18 h | Dieffenbach |
|
|
| dimanche | 9 | 9 h | Urbeis |
| jeudi | 27 | 18 h | Urbeis |
|
|
|
|
| 9 h | Saint Martin |
| vendredi | 28 | 18 h | Neubois |
|
|
|
|
| 10 h 30 | Dieffenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Villé (MF) |
| samedi | 29 | 19 h | St Maurice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 h | St Gilles |
|
|
| mardi | 11 | 18 h | Maisonsgoutte |
| dimanche | 30 | 9 h | Lalaye |
|
|
| mercredi | 12 | 18 h | Charbes |
|
|
| 9 h | Triembach |
|
|
| jeudi | 13 | 18 h | Albé |
|
|
| 10 h 30 | Neuve-Eglise |
|
|
| vendredi | 14 | 18 h | Triembach |
|
|
| 10 h 30 | Steige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| samedi | 15 | 19 h | St Gilles |
| lundi | 31 | 19 h | Saint Martin |
|
|
|
|
| 19 h | Villé |
|
|
|
| (messe anticipée Toussaint) |
|
|
| dimanche | 16 | 9 h | Thanvillé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 h | Dieffenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Lalaye (FP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Breitenbach (FP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+ ad = suivie d'un temps d'adoration) |
|
|
|
|
|
|
| |||
| (MF = messe des familles) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| (FP = fête patronale) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| (AP = adoration perpétuelle) |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|